EPIK provides teaching opportunities all metropolitan cities and provinces in Korea.
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.35 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.35 | 2.2 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.35 | 2.2 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.35 | 2.2 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.16 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| S(1+) | A(1+) | B(1) | C(1) | D(2+) | E(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
