EPIK provides teaching opportunities all metropolitan cities and provinces in Korea.
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.05 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 1+ | 1 | 2+ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| S(1+) | A(1+) | B(1+) | C(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | |
| D(1) | E(2+) | F(2+) | G(2) | H(3) |
| 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
